Mini interruttore automatico DC MCB per sistema di accumulo batterie a 3 poli 1000 V 10 A-63 A
Dimensioni imballo per unità di prodotto 23,50 cm*9,50 cm*9,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1.400 kg 3 poli 1.000;
Informazioni di base
Modello numero: | EDB1-63 |
Mezzo di estinzione dell'arco | Vuoto |
Installazione | Fest |
Struttura | MCB |
Numero di poli | 3 |
Tip | Interruttore |
funzione | Interruttore automatico convenzionale, protezione contro i guasti dell'interruttore automatico, protezione da sovracorrente, OVP (protezione da sovratensione), RCCB |
Certificazione | VDE, ISO9001-2000, CE, CB, CCC |
Garanzia | 5 anni |
flusso di fotogrammi | 125A |
Tipo di trigger | Termomagnetico |
Tensione di lavoro nominale | 100 V/200 V |
Livello di inquinamento | 3 |
Pacchetto di trasporto | Cassa |
specifica | Plastica |
marchio | Oncc |
Origine | Cina |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 23,50 cm * 9,50 cm * 9,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.400 kgDescrizione del prodotto
Mini interruttore automatico DC MCB per sistema di accumulo batteria a 3 poli 1000 V 10 A-63 AProfilo del prodotto
Gli interruttori automatici miniaturizzati della serie EDB1-63 hanno specifiche complete e la corrente nominale massima può raggiungere 63 A. Questa serie di prodotti presenta marcature blu e grigie chiare per ON/OFF e una copertura trasparente per le marcature di linea. EDB1-63 può essere utilizzato con altri prodotti per sistemi di distribuzione dell'energia residenziale ≤63A.
Dati tecnici
Polo | 1P | 2P | 3P | 4P | ||
Tensione di lavoro nominale | Tensione normale Ue | 250 V CC | 500 V CC | 750 V CC | 1000 V CC | |
Alta tensione Ue | 300 V CC | 600 V CC | 900 V CC | 1200 V CC | ||
flusso di fotogrammi | 63A | |||||
Corrente nominale In | 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | |||||
Tensione nominale di isolamento Ui | 1200 V | |||||
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp | 6kV | |||||
Proprietà del trigger | AVANTI CRISTO | |||||
Tipo di trigger | Termomagnetico | |||||
Potere di interruzione ultimo nominale in cortocircuito Icu | 6/10kA | |||||
CI con capacità di interruzione di cortocircuito operativa nominale | 6/7,5kA | |||||
Vita elettrica | In realtà | 2000 cicli | ||||
Standard | 1500 cicli | |||||
Vita meccanica | In realtà | 20000 cicli | ||||
Standard | 8500 cicli | |||||
Categoria di sovratensione | III | |||||
Livello di inquinamento | 3 | |||||
Protezione contro le intrusioni | IP40; Collegamento cablaggio IP20 | |||||
Resistenza all'umidità e al calore | 2° grado | |||||
Umidità relativa | ≤ 95% | |||||
Vibrazione | secondo IEC60068-2-6 | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora