Contattore AC serie CE CB Cjx2 ad alte prestazioni
Specifica Conformità alle norme: IEC: 60947-4-1 Tensione di isolamento Ui: 750 V Tensione di funzionamento Ue: 690 V Int;
Informazioni di base
Modello numero: | CJX2 |
Marchio | Persone |
elettricità | Corrente alternata |
La canna | 3 |
Confezione | Cartone |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | CCC, CE, CB |
marchio | PERSONE |
Origine | Wenzhou, Zhejiang |
Codice HS | 85363000 |
Capacità produttiva | 800.000 pezzi/al mese |
Descrizione del prodotto
specificaConformità allo standard: IEC: 60947-4-1
Isolamento Ui: 750V
Tensione di funzionamento Ue: 690V
Intervallo di temperatura ambiente: -5°C + 55°C
Altitudine: non superiore a 3000 m
Grado di inquinamento: 3 classe
Categoria di montaggio: III
Posizione di montaggio: ± 5° (piano verticale)
Offerta speciale
Tensione di alimentazione: 50 Hz, 110 V, 127 V, 220 V, 380 V, 440 V.
Tensione di serraggio: 85% ~ 110% Us
Tensione di rilascio: 20% ~ 75% Us
Tip | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | |
Classificato come funzionante Strom (A) | AC3 AC4 | 9 3.5 | 12 5 | 25 8.5 | 32 12 | 40 18.5 | 50 24 | 65 25 | 80 32 | 95 45 |
Potenza standard dei motori trifase 50/60 Hz della categoria AC-3 | 380 V 440 V 660/690V | 4 4 5.5 | 5.5 5.5 7.5 | 11 11 15 | 15 15 18.5 | 18.5 22 30 | 22 30 33 | 30 37 37 | 37 41 45 | 45 45 45 |
Flusso termico nominale (A) | 20 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Vita elettrica (X 104) | AC3 AC4 | 200 20 | 200 20-15 | 200 20-7 | 200 15-7 | 200 10-7 | 200 7 | 160 7-6 | 160 7-5 | 160 7-5 |
Vita meccanica (X 104) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | |
Numero di contatti | 3P+NO | 3P+NC+NO |
Dimensione della cornice | Ciclo di lavoro AC-3 a 415 V, 50 Hz | Ciclo di lavoro AC-1 a 415 V, 50 Hz | La canna | Tip | ||
Ampere | chilowatt | PS | Ampere | |||
1 | 115 | 59 | 75 | 200 | 3 | CJX2-115 |
150 | 80 | 100 | 250 | 3 | CJX2-150 | |
2 | 185 | 100 | 125 | 275 | 3 | CJX2-185 |
225 | 110 | 150 | 315 | 3 | CJX2-225 | |
3 | 265 | 132 | 180 | 350 | 3 | CJX2-265 |
4 | 330 | 180 | 220 | 400 | 3 | CJX2-330 |
5 | 400 | 220 | 270 | 500 | 3 | CJX2-400 |
6 | 500 | 280 | 340 | 700 | 3 | CJX2-500 |
7 | 630 | 375 | 450 | 1000 | 3 | CJX2-630 |
Dettagli del prodotto
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora