Interruttore automatico DC scatolato MCCB tripolare a bassa tensione DC1500V
Panoramica Descrizione del prodotto Interruttore automatico CC fotovoltaico con custodia stampata 1500 V 400 A 2P Vantag;
Informazioni di base
Modello numero: | EM3DP-MCCB |
Potere di interruzione | Interruttore automatico di bassa tensione |
Operazione | Tipo elettrico |
velocità | Interruttore automatico normale |
Mezzo di estinzione dell'arco | Luft |
Installazione | Fest |
Struttura | MCB |
Numero di poli | 2p, 3p, 4p |
Tip | Interruttore |
funzione | Interruttore automatico convenzionale, protezione da guasto interruttore automatico, protezione da sovracorrente, OVP (protezione da sovratensione) |
Certificazione | ISO9001-2000, CE, CB, SAA |
Attuale | 250A-400A |
Ump | 8 kV |
Voltaggio Ui | 500 V/1000 V/1500 V |
Classe IP | IP20/IP65 |
Frequenza minima (Hz) | 50/60Hz |
Pacchetto di trasporto | Via mare/aria |
specifica | Cassa |
marchio | Oncc |
Origine | Cina |
Codice HS | 8536490090 |
Capacità produttiva | 1000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Interruttore automatico CC fotovoltaico scatolato 1500 V 400 A 2P
Vantaggi del prodotto
- Elevate prestazioni di commutazione, isolamento affidabile
- Protezione da sovraccarico e protezione da cortocircuito
- Frequenza controllata e isolante
- Tensione nominale 1500 VCC
- Corrente nominale massima 650 A
Caratteristiche e vantaggi:
- Protezione affidabile a temperature ambiente elevate
- Caricabile: Protezione stringhe fino a 250A, taglie 125A, 140A, 160A, 180A; 200A, 225A, 250A;
- Testato: potere limite di interruzione in cortocircuito Icu di 25kA secondo IEC 60947-2, DC1000V 2P, specializzato in interruttori automatici scatolati DC
- Veloce: richiudibile per tempi di inattività minimi
- Sicuro: proprietà di isolamento affidabili, commutazione sotto carico
- Autorizzazione: presente su richiesta
- Conformità agli standard e alle certificazioni globali.
- Spazio minimo richiesto grazie al design compatto.
- Ampia selezione di accessori interni (interruttori ausiliari e di allarme, sganciatori a lancio di corrente) universalmente adatti alla linea di prodotti.
Serie EM3DP-400U di interruttori automatici CC con custodia in plastica per parametri fotovoltaici, sistemi di batterie e sistemi di accumulo di energia, con protezione da sovraccarico e cortocircuito.
Parametri del prodotto
Tisch | ||||||
IEC60947-2 GB14048.2 | ||||||
Energia elettrica | ||||||
Taglia Corrente nominale Inm (A) | 320 | 400 | ||||
Corrente nominale In (A) | 63,80,100,125, 140.160.180.200, 225.250.280.315.320 | 225.250.315.350.400 | ||||
Numero di poli | 2 | 3 | 2 | |||
Tensione operativa nominale Ue (V) CC | DC500 | DC1000 | DC1500 | DC250/500 | DC750/1000 | DC1250/1500 |
Tensione nominale di isolamento Ui (V) | DC1250 | DC1500 | DC1500 | |||
Tensione impulsiva nominale Uimp (kV) | 8 | 12 | 12 | |||
Impostare il display per l'interruzione di cortocircuito Icu (kA). | 50 | 20 | 20 | 70 | 40 | 20 |
Metodo di connessione | Dentro in alto, fuori in basso, dentro in basso, fuori in alto (2P, 320/3P) Dentro in basso, fuori in basso, dentro in alto, fuori in alto | |||||
Usa la categoria | UN | |||||
Vita meccanica (cicli totali) | ||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora