Interruttori isolatori per montaggio a pannello CC impermeabili IP66 32A Isolatori CC con scatola interruttori isolanti a gabbia
Informazioni di base
Tip | Basso voltaggio |
Installazione | Montaggio su pannello |
Operazione | Manuale |
Modalità terra | Nessuna messa a terra |
Modalità di movimento | Tipo plug-in |
Messa a terra | Senza messa a terra |
Correre | Collegare |
Cambia modalità | Entrata singola |
Struttura operativa | Manuale |
Certificazione | ISO, GS, RoHS, CE, IS9001, ISO9001, ISO9002, ISO2000 |
Marchio | Oro elettrico/OEM |
Nome del prodotto | Interruttore automatico CC |
Impermeabile | IP66 |
Attuale | 32A |
cablaggio | Ingresso al rialzo, uscita al ribasso |
Temperatura di lavoro | Da -40 a +85 gradi Celsius |
Tensione di isolamento nominale | 1500 V |
Coppia di serraggio delle viti dei terminali M4 | 1,2–1,8 nm |
Livello di inquinamento | 2 |
Flessibile | 4~10mm2 |
Solido o standard | 4~16mm2 |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione |
marchio | Golden o Netural o marchio del cliente |
Origine | Cina |
Codice HS | 8536500000 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Struttura modulare, tensione di isolamento CC 1500 V, struttura compatta, 2-4 poli opzionali
L'installazione robusta, la buona tenuta e l'installazione possono rendere la macchina nel suo complesso di classe IP66
Adotta il cablaggio parallelo, l'apertura è più grande, l'installazione è solida, flessibile e conveniente
Meccanismo di commutazione on-off ad alta velocità con molla di accumulo di energia, commutazione rapida, tempo di commutazione massimo inferiore a 3 ms
Il design autopulente del contatto riduce la resistenza e il consumo di energia dell'interruttore CC e prolunga la durata dell'interruttore
Il materiale ignifugo importato secondo UL94V-0 può funzionare a pieno carico nell'intervallo di temperatura ambiente da -40°C a +70°C
Il prodotto ha superato il test IEC/EN60947-3:2009+A1+A2 e dispone della certificazione TUV, CE, CB e SAA
Parametri del prodotto
I seguenti dati corrispondono a IEC/EN60947-3:2009+A1+A2, AS60947.3, categoria di utilizzo DC-PV2/DC-PV1 | |
Parametri principali | GD100R/120R-32(R) |
Tensione di isolamento nominale (Ui) | 1500 V |
Corrente termica nominale (lth) | 32A |
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 8000 |
Potere di chiusura nominale in cortocircuito (lcw) | 1000 |
Sezioni trasversali massime dei cavi (incluso ponticello) | |
Solido o standard | 4-16 mm² |
Flessibile | 4-10 mm² |
Flessibile (+ estremità cavo multifilo) | 4-10 mm² |
Coppia | |
Coppia di serraggio per viti dei terminali M4 | 1,2–1,8 Nm |
Coppia di serraggio viti di montaggio custodia ST4.2 (acciaio inox 304) | 1,5–2,0 Nm |
Stringere le viti della manopola di torsione M3 | 0,5–0,7 Nm |
Attiva o disattiva la coppia | 0,9–1,3 Nm |
La coppia di cablaggio sulla base | 1,1–1,4 Nm |
Parametri generali | |
Posizioni dei pulsanti | OFF alle 9 ore, ON alle 12 (opzionale OFF alle 12, ON alle 3) |
Vita meccanica | 10000 |
Numero di poli CC | 2 o 4 (6.8 opzionale) |
Temperatura operativa | Da -40°C a +86°C |