Fusibile fotovoltaico a lama/a lama a lama quadrata DC 80A 125A 1000V DC 80A
Numero di modello: ZHPV-00 (NH00) Utilizzo: Bassa tensione Capacità di commutazione: Alta, 30KA Standard di sicurezza: I;
Informazioni di base
Modello numero: | NH00-1000V |
Forma di installazione | Titolare dell'assicurazione |
protezione ambientale | Portafusibile per la protezione dell'ambiente |
Norma di esecuzione | Norma nazionale |
Velocità di fissazione | F |
Marchio | Primavera o OEM |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in cartone di carta |
specifica | 129X98X38MM |
marchio | OEM |
Origine | Wenzhou |
Codice HS | 8538900000 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Modello/Taglia | Tensione nominale (V) | Potere di interruzione nominale (kA) | Corrente nominale (In/A) | ||||||||||||||
ZHPV-00(NH00) | DC: 1000 | 40/20 | 2 | 3 | 3.15 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 |
Consumo energetico (Pollici/W) | |||||||||||||||||
0,85 | 0,99 | 1,0 | 1.15 | 1.2 | 1.3 | 1,48 | 1,76 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.25 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora