Interruttore automatico CA ad alta tensione senza polarità per uso esterno
Informazioni di base
Modello numero: | semplicemente |
Operazione | Elettrico |
Modalità terra | Messa a terra |
Modalità di movimento | Tipo plug-in |
Numero di poli | 1p/2p/3p/4p |
Messa a terra | Unica ragione |
Serie | Singola fase |
Correre | Rotazione verticale |
Cambia modalità | Entrata singola |
Modello comune | EAS |
Struttura operativa | Elettrico |
Certificazione | ISO, GS, RoHS, CE, IS9001, ISO9001, ISO9002, ISO2000, SAA, TVu |
Marchio | Oncc |
Garanzia | 5 anni |
Voltaggio Ui | 500 V |
Corrente nominale | 40A/80A |
Condizione | 100% originale |
Applicazione | Sistema solare fotovoltaico/EV-Ladesystem |
Pacchetto di trasporto | Via mare/aria |
specifica | Cassa |
marchio | Oncc |
Origine | Cina |
Codice HS | 8536490090 |
Capacità produttiva | 1000000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 18,50 cm * 9,00 cm * 10,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,420 kgDescrizione del prodotto
Interruttore automatico CA ad alta tensione senza polarità per uso esterno
Gli interruttori automatici CA sono dispositivi o sistemi che isolano un circuito specifico a fini di manutenzione e impediscono il passaggio di correnti. L'interruttore principale, chiamato anche isolatore, è tipicamente costituito da due serie (o una serie) di contatti elettrici collegati in serie. Il lato linea è collegato ad un alimentatore esterno all'edificio.
Scatola di recinzione isolatore CA 800 V 16 A-125 A
Vantaggi del prodotto
- Contatti ausiliari aggiuntivi
- Copertura terminale
- Quarto polo aggiuntivo montato lateralmente
- Cambia alloggio
- Maniglia girevole
Montaggio a pannello isolatore CA 800 V 16 A–125 A
Vantaggi del prodotto
- Contatti ausiliari aggiuntivi
- Copertura terminale
- Quarto polo aggiuntivo montato lateralmente
- Cambia alloggio
- Maniglia girevole
Dati tecnici
NO | Descrizione | Codice |
1 | Tipologia di interruttori sezionatori | EAS80- |
2 | Modulo di installazione | DB: Montaggio su guida DC: Blocco porta ELA: Custodia in alluminio PM: Montaggio a pannello EL: Custodia in plastica |
3 | Corrente nominale (A) | 16:16A 20:20A 25:25A 32:32A 40:40A 63:63A 80:80A 80H:100A 100:100A 125:125A |
4 | Blocco dei pulsanti | Nil: Senza serratura R: Con serratura |
5 | La canna | 2P 3P 4P 6P 8P |
6 | Colore del pulsante | Nil: Pomello blu BW: Maniglia girevole nera/bianca G: Manopola grigia Opzionale con serratura RY: Maniglia girevole rossa/gialla BB: Maniglia girevole nera/nera Con serratura senza serratura |
7 | Meccanismo di bloccaggio | IM2:sincronizza IM31:chiusura normale IM32:apertura normale |
Comportamento in cortocircuito (non protetto)
Corrente nominale a breve termine | 1S | 1,0 kA | 1,5kA | 2,5kA |
Capacità di cortocircuito nominale | 0,8kA | 1,4kA | 2,1kA | |
Sezione trasversale del cavo | 1,5~10mm² | 2,5~35mm² | 10~70mm² | |