Interruttore automatico scatolato DC 500V 250A DC 2p di fabbrica fotovoltaica
Dimensioni imballo per unità di prodotto 18,50 cm * 19,00 cm * 10,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1.400 kg Fabbri;
Informazioni di base
Modello numero: | em3dp |
Mezzo di estinzione dell'arco | Vuoto |
Installazione | Fest |
Struttura | MCCB |
Numero di poli | 3 |
Tip | Interruttore |
funzione | Interruttore automatico convenzionale, protezione contro i guasti dell'interruttore automatico, protezione da sovracorrente, OVP (protezione da sovratensione), RCCB |
Certificazione | VDE, ISO9001-2000, CE, CB, CCC |
Pacchetto di trasporto | Cassa |
specifica | Plastica |
marchio | Oncc |
Origine | Cina |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 18,50 cm * 19,00 cm * 10,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.400 kgDescrizione del prodotto
Interruttore automatico scatolato DC 500V 250A DC 2P di fabbrica fotovoltaicaProfilo del prodotto
Serie EM3DP-U di interruttori automatici DC con custodia in plastica per parametri fotovoltaici, sistemi di batterie e sistemi di accumulo di energia, con protezione da sovraccarico e cortocircuito.
Vantaggi del prodotto
- Elevate prestazioni di commutazione, isolamento affidabile
- Protezione da sovraccarico e protezione da cortocircuito
- Frequenza controllata e isolante
- Tensione nominale 1500 VCC
- Corrente nominale massima 650 A
Dati tecnici
Tisch | ||||||
IEC60947-2 GB14048.2 | ||||||
Energia elettrica | ||||||
Taglia Corrente nominale Inm (A) | 320 | 400 | ||||
Corrente nominale In (A) | 63,80,100,125, 140.160.180.200, 225.250.280.315.320 | 225.250.315.350.400 | ||||
Numero di poli | 2 | 3 | 2 | |||
Tensione operativa nominale Ue (V) CC | DC500 | DC1000 | DC1500 | DC250/500 | DC750/1000 | DC1250/1500 |
Tensione nominale di isolamento Ui (V) | DC1250 | DC1500 | DC1500 | |||
Tensione impulsiva nominale Uimp (kV) | 8 | 12 | 12 | |||
Impostare il display per l'interruzione di cortocircuito Icu (kA). | 50 | 20 | 20 | 70 | 40 | 20 |
Metodo di connessione | Dentro in alto, fuori in basso, dentro in basso, fuori in alto (2P, 320/3P) Dentro in basso, fuori in basso, dentro in alto, fuori in alto | |||||
Usa la categoria | UN | |||||
Vita meccanica (cicli totali) | 2000 | 10000 | ||||
Vita elettrica (cicli totali) | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | 700 |
Tempo di pausa totale (ms) | 20 | |||||
Se ha proprietà isolanti | E | |||||
Temperatura ambiente consentita | -35~+70°C | |||||
Classe di protezione | IP20 | |||||
Certificato di qualità | CCC. CHE COSA. CB. TÜV | |||||
Accessori disponibili | Ausiliario. Allarme. Entusiasmo condiviso. Operazione manuale. Funzionamento elettrico | |||||
Dimensioni | 180×76×126(2P) 180×107×126 (3P) | 250×124×165 (2P) |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora