Fusibile CC ad alta tensione certificato UL 200-400 A 750 V CC
DESCRIZIONE Il fusibile CC ad alta tensione è adatto per la protezione di rami BDU e PDU di vari veicoli elettrici. Ha ;
Informazioni di base
Modello numero: | HCHVT750-38B |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 10*38mm |
marchio | HECHENG |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice HS | 8536100000 |
Capacità produttiva | 30000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE
Il fusibile CC ad alta tensione è adatto per la protezione di rami BDU e PDU di vari veicoli elettrici. Ha una buona resistenza ai picchi di corrente e tolleranza alla temperatura ambiente. Inoltre, ha un'eccellente resistenza alle vibrazioni meccaniche e agli urti, soddisfacendo pienamente le condizioni di utilizzo automobilistico.
1. Caratteristiche
Voltaggio | 500 VCC |
Attuale | 10-50A |
Capacità di interruzione | Corrente continua massima 20 kA 500 V CC. CC minima 135% dentro |
Basse perdite di watt | |
Progettazione per applicazioni DC | |
Eccellenti prestazioni CC | |
Protezione del pacco batteria | |
TUTTO QUELLO | |
Protezione di backup con relè CC |
2. Standard - Vedere JASO-D622/ISO8820.8/GB31465.6; - Prodotto secondo il sistema di qualità IATF16949 per soddisfare i requisiti automobilistici; - Dichiarazione di autonomia disponibile su richiesta; -CE; - A norma RoHS.3. Modello prodotto 4. Dimensioni 5. Catalogo fusibili disponibili N.
Numero di catalogo/morsetti | |||||
ghiera | Può essere avvitato assialmente *1 | Può essere avvitato assialmente *2 | Avvitamento a filo | Montaggio superficiale | amplificatore |
10A-10R | 10AP-10R | 10B-10R | 10C-10R | 10H-10R | 10 |
20A-10R | 20AP-10R | 20B-10R | 20C-10R | 20H-10R | 20 |
30A-10R | 30AP-10R | 30B-10R | 30C-10R | 30H-10R | 30 |
40A-10R | 40AP-10R | 40B-10R | 40C-10R | 40H-10R | 40 |
50A-10R | 50AP-10R | 50B-10R | 50C-10R | 50H-10R | 50 |
6. Valori di backup
Media a 20 kA/500 V CC | Perdita di potenza (w) | ||
Amplificatore di riserva | Non mi sto sciogliendo | Non sto cancellando | 50% |
10 | 60 | 320 | 0,32 |
20 | 405 | 1020 | 0,53 |
30 | 1050 | 2380 | 1,35 |
40 | 1650 | 4250 | 2.05 |
50 | 2680 | 5760 | 3.30 |
Q1: posso ottenere un campione per il test?
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora